光纜的分類方式多樣,可根據(jù) 結(jié)構(gòu)、應(yīng)用場景、光纖類型、防火等級 等維度劃分。以下是系統(tǒng)化的分類說明:
類型 | 特點(diǎn) | 應(yīng)用場景 |
單模光纜 | 纖芯細(xì)(9μm),傳輸距離遠(yuǎn)(100km+),帶寬高,色散小,常用1310nm/1550nm波長 | 長途干線、5G骨干網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心互聯(lián) |
多模光纜 | 纖芯粗(50/62.5μm),傳輸距離短(≤2km),成本低,常用850nm/1300nm波長 | 局域網(wǎng)(LAN)、短距數(shù)據(jù)中心 |
類型 | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 優(yōu)勢 |
層絞式光纜 | 光纖圍繞中心加強(qiáng)件螺旋絞合,外層護(hù)套防護(hù) | 抗拉性強(qiáng),適用于架空/直埋 |
中心束管式光纜 | 光纖集中在中心松套管,套管外填充油膏,加強(qiáng)件在護(hù)套內(nèi) | 重量輕,適合管道敷設(shè) |
骨架式光纜 | 光纖嵌入螺旋塑料骨架槽中,抗壓抗彎 | 高密度布線,防鼠咬 |
帶狀光纜 | 多根光纖并排成帶狀(如12芯/帶),多層疊加 | 超高容量(>1000芯),節(jié)省空間 |
類型 | 特點(diǎn) | 典型場景 |
室外光纜 | 加強(qiáng)鎧裝(鋼絲/FRP),防潮層,PE護(hù)套耐UV | 直埋、架空、管道敷設(shè) |
室內(nèi)光纜 | 柔韌阻燃(LSZH護(hù)套),無金屬加強(qiáng)件 | 樓宇綜合布線、設(shè)備間跳線 |
海底光纜 | 多層鎧裝(鍍鋅鋼絲+銅管),抗拉抗腐蝕 | 跨洋通信 |
軍用光纜 | 抗拉/抗壓/抗電磁干擾,隱蔽性強(qiáng) | 野戰(zhàn)通信、雷達(dá)系統(tǒng) |
電力光纜(OPGW/ADSS) | 與電力線同桿架設(shè)(OPGW集成地線,ADSS非金屬) | 電網(wǎng)通信、智能變電站 |
類型 | 防護(hù)設(shè)計(jì) | 適用環(huán)境 |
非鎧裝光纜 | 僅塑料護(hù)套,輕便低成本 | 室內(nèi)、低風(fēng)險(xiǎn)管道 |
輕型鎧裝光纜 | 鋁帶縱包+PE護(hù)套 | 防鼠咬、一般直埋 |
重型鎧裝光纜 | 鋼絲鎧裝+雙層護(hù)套 | 巖石直埋、高拉力場景 |
防蟻光纜 | 護(hù)套添加防蟻化學(xué)劑(如氯丁橡膠) | 熱帶多蟻地區(qū) |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)與特性 | 使用場所 |
普通阻燃光纜 | 通過IEC 60332-1單根燃燒測試 | 一般建筑水平布線 |
低煙無鹵光纜(LSZH) | 無鹵素,煙霧密度≤IEC 61034,毒性≤IEC 60754 | 地鐵、機(jī)場、醫(yī)院 |
耐火光纜 | 通過IEC 60331(750℃/90min保持通信) | 消防系統(tǒng)、應(yīng)急通信 |
礦物絕緣光纜(MI) | 銅管+氧化鎂,耐溫>1000℃ | 核電站、化工設(shè)施 |
1. 單芯光纜:用于設(shè)備跳線。
2. 多芯光纜(2-144芯):常見于綜合布線。
3. 高密度光纜(>144芯):數(shù)據(jù)中心骨干。
類型 | 功能 | 案例 |
傳感光纜 | 集成光纖布拉格光柵(FBG)或分布式傳感(DTS/DAS) | 橋梁健康監(jiān)測、油氣管道泄漏檢測 |
隱形光纜 | 透明護(hù)套,直徑<1mm,可貼墻敷設(shè) | 家庭裝修、文物保護(hù)區(qū)域 |
氣吹光纜 | 超光滑外皮,可通過壓縮空氣吹送數(shù)公里 | 微管微纜系統(tǒng) |
掌握分類邏輯可精準(zhǔn)匹配項(xiàng)目需求,例如:
5G前傳:選用輕型非金屬鎧裝單模光纜(防雷+柔韌)。
數(shù)據(jù)中心:多模OM5帶狀光纜(高帶寬+節(jié)省空間)